Flächen+Miete Haus A
Der mtl. Mietpreis enthält Kaltmiete, Nebenkosten sowie eine Servicepauschale für die 1. Person
Ebene
|
Nr. | Wohnung | Balkon/Terrasse | Miete mtl. |
m² | m² | € | ||
E1 | 1 | 84,85 | 7,70 | 1.500,00 € |
2 | 58,35 | 5,10 | 1.000,00 € | |
3 | 58,21 | 5,70 | 1.000,00 € | |
4 | 59,97 | 5,30 | 1.000,00 € | |
E2 | 5 | 84,85 | 7,70 | 1.500,00 € |
6 | 58,35 | 5,10 | 1.100,00 € | |
7 | 58,21 | 5,70 | 1.100,00 € | |
8 | 59,97 | 5,30 | 1.100,00 € | |
9 | 57,57 | 5,00 | 1.100,00 € | |
E3 | 10 | 84,85 | 7,70 | 1.500,00 € |
11 | 58,35 | 5,10 | 1.200,00 € | |
12 | 58,21 | 5,70 | 1.200,00 € | |
13 | 59,97 | 5,30 | 1.200,00 € | |
14 | 57,57 | 5,00 | 1.200,00 € | |
15 | 57,57 | 5,00 | 1.200,00 € | |
E4 | 16 | 81,40 | 45,90 | 1.600,00 € |
17 | 57,57 | 5,00 | 1.200,00 € | |
Tiefgarage, mtl. | 60,-- € | |||
Stellplatz, mtl. | 40 € |
Servicepauschale für eine zweite Person: 70 € mtl.