Heimentgelte
Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 32,32 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 40,02 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 57,63 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 73,81 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 90,67 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 98,23 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 78,48 € |
Entgelt für Unterkunft | 9,17 € |
Entgelt für Verpflegung | 11,77 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 14,00 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 4,00 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 1,83 € |
Ausbildungszuschlag | 2,00 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 30,75 € |
Pflegegrad 2 | 42,80 € |
Pflegegrad 3 | 48,06 € |
Pflegegrad 4 | 54,96 € |
Pflegegrad 5 | 64,60 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,59 € |
Entgelt für Verpflegung | 6,93 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß’schen Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Tel.: (09732) 7886-100
Fax: (09732 7886-101
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!